Real Estate in Sofia
- FOR SALE IN SOFIA
- up to 25 000 €
- from 25 000 to 50 000 €
- from 50 000 to 80 000 €
- from 80 000 to 100 000 €
- over 100 000 €
- up to 500 €
- from 500 to 1 000 €
- from 1 000 to 1 500 €
- over 1 500 €
- SOFIA NEW DEVELOPMENTS
- SOFIA REAL ESTATE INVESTMENT
- INFO
- ABOUT BULGARIA
- INFO ABOUT SOFIA QUARTERS
QUICK search BY TYPE
- Studios
- 1-bedroom
- 2-bedrooms
- 3-bedrooms
- Multi-bedrooms
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Office buildings
- Houses
- Development projects with plots
- Building plots
- Shops
- Cafes
- Restaurants
- Clubs
- Hospitals
- Fitness centres
HIGHLIGHTS
- Apartments in prestigious quarters in Sofia
- High-quality apartments in Bulgaria
- Houses in Sofia
- Houses near Sofia
- High-quality offices
- Hot deal building plots
- Building plots for houses
- Plots near Sofia
- Properties in industrial areas
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- Euxinograde Area
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- town of Sozopol
- village of Stoykite
- town of Sveti Vlas
We recommend
Offer No. 41272
/ Last editing : 21.11.2008
Exclusive Ski & SPA Resort - Borovets resort - apartments for sale
Holiday apartments for sale/Residential complex/Hotel complex/Alpine/ski apartments for sale/SPA apartments for sale/Gated type complex
Location:
Sofia Region, Borovets
Stage of construction: the building is basically completed
Completion date: 03.2009
Prices from: € 50 862
₤ 40 774 / USD 79 896
Guaranteed rental
Property management
Exclusive Ski & SPA Resort reveals to you the comfort of a modern aparthotel in the foot of Rila mountain
Borovets is the oldest and the biggest winter resort in Bulgaria and is situated in the foot of Rila mountain. New ski runs and facilities are under construction. The resort hosted twice World Cup Skiing rounds and the biathlon track is one of the best in the world. Visitors who do not ski can enjoy organized trips to picturesque spots on the Rila Mountain like the Seven Rila Lakes, the famous Rila Monastery, Moussala peak, etc. They may also go riding or fishing, or visit King Ferdinand’s Residence in Borovets.
The Super Borovets project is going to be implemented in the next few years. The resort is expected to be developed as a holiday village with modern infrastructure, offering a rich variety of services, sports, and entertainments. Thus, Borovets will become the largest winter resort on the Balkans.
accents
- SPA centre;
- Shops;
- Conference and internet halls;
- Restaurant and traditional Bulgarian mehana;
- Maintenance and management of the property
Project
Exclusive Ski & SPA aparthotel will be situated about 800 m away from the centre of Borovets resort, in close proximity to the main road Sofia-Samokov-Borovets-Kostenetz-Plovdiv. A new inceptive chair-lift station and a cabin lift intersticial station will be built close to the hotel.
Exclusive Ski & Spa Resort covers all standards and conditions of a 4-star hotel and meets the antiseismic and fire-precaution regulations.
The area of the lot on which the residence will be built is 9 002 sq m, and the total developed area of the building is 19 164 sq m.
The complex offers also...
- Porter services;
- Safe-deposit box;
- Underground parking;
- Elevator;
- SPA centre, including indoor heated swimming pool, fitness, sauna, steam bath;
- Ski storage;
- Restaurant and lobby bar;
- Shops;
- Green areas;
- Laundry and ironing
Construction
- External insulation that keeps living quarters cozy and accumulates the heat;
- A balcony for each apartment;
- Interception walls made of bricks and/or insulating gypsum-board, mineral wadding;
- Roof covered with tiles;
- Stone facing on the facade;
- PVC joinery
All apartments will be finished with high-quality materials
- Terracotta in bathrooms and kitchens, granite-grease in the common chambers;
- Bath-tub and sanitary ware with the necessary equipment;
- Internal walls covered with gypsum plasterboards;
- Aluminum radiators;
- Security alarm system;
- IP telephone connection;
- Hign speed internet access;
- Cable TV;
- Fire-alarm system
Future owners will be offered a furnishing opportunity including everything necessary for the apartment to be ready for use or to be rented:
- Bedroom - beds, wardrobe, bedside tables, night lamps, bedding and blankets, curtains
- Kitchen - ceramic hot-plate, microwave oven, refrigerator, dining table, chairs, and kitchenware
- Living room - sofa and armchairs, TV set, TV table, curtains
- Corridor - coat rack, wardrobe, mirror
All properties are for sale with no commission from the buyer!
Agency charges EUR 400 for attendance at the transaction. /VAT not included/
Payment scheme
Type 1
- 30% - up to 14 days after the preliminary contract was signed;
- 40% - up to 14 days after reaching roof level;
- 20% - up to 14 days after stage of construction: completed installations;
- 10% - up to 14 days after stage of construction: permission to use
Type 2
- Buyers who pay 90% of the sale price on signing the preliminary agreement receive a 3% discount from the sale price
Maintenance and management of the property
First class property management services will be provided by the seller. The annual service charge of EUR 9 per sq. m. will cover: cleaning and maintenance of the common areas of the building and the elevators, maintenance of the garden, common lighting and electricity as well as all other services connected with the common areas of Exclusive Ski & Spa Resort.
Take a look in our new catalogue - HERE More information about Mirela Real Estate Agency - HERE
Why you trust us...
When organizing your trip to Bulgaria to view or purchase property it is very important that your trip is free from any troubles so you can focus on the main reason for your trip - to choose the right property. We, at Mirela Real Estate agency will be more than happy to organize your viewing trip to Bulgaria.
Before you come to Bulgaria we can organize or recommend a number of hotels providing accommodation.
On arrival you will be greeted by a friendly and highly trained representative.
Afterwards we will arrange for you the viewing of properties you may be interested in at any time convenient to you. At that time you will be accompanied by an experienced and qualified employee of ours to provide consultancy, interpretation and assistance when required.
Mortgage Loan possibilities...
You can rely on a Mortgage Loan from a Bulgarian bank that will finance your purchase, even if your income originates from another country. Mirela Real Estate agency has a partnership with leading Bulgarian Banks based on a licensed contract, by the force of which we represent them, a sign of respect and trust. Our credit specialists offer consulting services to our foreign clients and this service is free.
Here are the main characteristics of a standard mortgage loan in Bulgaria are, as stated by two of the leading banks in the country - United Bulgarian Band and First Investment Bank.
UBB - United Bulgarian Bank
The client segments are the citizens of the European Union, USA and Canada. The minimum amount of the credit is Eur 7500, the maximum is Eur 250 000 for a period of up to 20 years. A person must be at least 23 years old to be considered eligible and the age plus the loan period shouldn't exceed 65 years. For the first year the interest rate is 1.5% or 5.9% for the first 3 years. There is a standard interest rate for the rest of the loan period which is 6.5%. The bank has an application fee of BGN 20 and an administration fee of 0.5%. The prepayment fee is 5%.
First Investment bank
Every able local or foreign citizen is considered an eligible borrower. However, if the acquired property is a plot, a local citizen should acquire a property. There are no limits concerning the maximum loan amount. The maximum term is 240 months with a loan purpose - acquisition of a real estate.
There is an option of a period when the borrower pays only interest which may be up to 12, 24 or 36 months. After it equal monthly installments during the loan term are paid. In case of overdue payments the bank charges a penalty interest rate. The application fee is Eur 50 and the management fee is 2%. You can read more on the fees and charges on their website. The applicant's income should be 1.50 times the monthly installments. The minimum income that should remain per member of the household is 500 Eur for adults and 250 Eur for children.
The term for approving the application is usually up to 2 days.
Finishing and furnishing...
For owners of properties in Bulgaria, interested in renting their premises or for those who want to feel their property like a real home we can take up organization and control or full completion of construction or repair works. Mirela Real Estate Agency is in partnership with companies that offer complete line of furnishing services including ready set furniture packages that meet the requirements of the rental management companies. If you prefer our partners can help you design an ideal interior to suit your taste and style, and completely furnish the property so that everything is ready for you.
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 01, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 64.00 m2, (Built-up area 51.25 m2), € 78 117 | Sold |
| Apartment 03, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 43.00 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 52 911 | Details |
| Apartment 02, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 43.00 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 52 911 | Details |
| Apartment 04, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 43.00 m2, (Built-up area 34.50 m2), € 52 899 | Details |
| Apartment 05, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 41.00 m2, (Built-up area 32.22 m2), € 49 410 | Sold |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 101, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 68.00 m2, (Built-up area 52.80 m2), € 85 020 | Sold |
| Apartment 109, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 98.00 m2, (Built-up area 75.99 m2), € 124 130 | Details |
| Apartment 102, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 58 903 | Sold |
| Apartment 103, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 58 903 | Sold |
| Apartment 104, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 36.01 m2), € 58 826 | Details |
| Apartment 105, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 43.00 m2, (Built-up area 33.23 m2), € 54 267 | Details |
| Apartment 107, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 58 903 | Sold |
| Apartment 106, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 35.99 m2), € 58 788 | Sold |
| Apartment 108, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 46.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 58 903 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 201, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 83.00 m2, (Built-up area 65.09 m2), € 116 899 | Sold |
| Apartment 209, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 99.00 m2, (Built-up area 76.95 m2), € 130 627 | Details |
| Apartment 202, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.05 m2), € 67 993 | Sold |
| Apartment 203, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.04 m2), € 72 319 | Sold |
| Apartment 204, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 67 888 | Sold |
| Apartment 205, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 58 413 | Sold |
| Apartment 206, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 67 954 | Details |
| Apartment 207, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 67 954 | Sold |
| Apartment 208, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 72 399 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 301, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 83.00 m2, (Built-up area 65.09 m2), € 116 899 | Sold |
| Apartment 309, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 101.00 m2, (Built-up area 78.42 m2), € 143 221 | Details |
| Apartment 302, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.05 m2), € 73 144 | Details |
| Apartment 303, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.04 m2), € 73 116 | Details |
| Apartment 304, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 72 988 | Details |
| Apartment 305, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 58 413 | Sold |
| Apartment 306, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 102 | Details |
| Apartment 307, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 102 | Details |
| Apartment 308, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 73 201 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 406, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 250 | Details |
| Apartment 404, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 78 128 | Details |
| Apartment 402, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.05 m2), € 78 295 | Details |
| Apartment 401, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 83.00 m2, (Built-up area 65.09 m2), € 126 418 | Details |
| Apartment 409, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 101.00 m2, (Built-up area 78.42 m2), € 153 307 | Details |
| Apartment 403, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.04 m2), € 78 265 | Details |
| Apartment 407, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 250 | Details |
| Apartment 408, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 79 888 | Sold |
| Apartment 405, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 64 456 | Sold |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 501, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 83.00 m2, (Built-up area 65.09 m2), € 130 577 | Details |
| Apartment 509, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 91.00 m2, (Built-up area 70.76 m2), € 142 870 | Details |
| Apartment 504, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 51.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 80 698 | Details |
| Apartment 503, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.04 m2), € 80 839 | Details |
| Apartment 505, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 65 296 | Details |
| Apartment 502, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.05 m2), € 80 871 | Details |
| Apartment 508, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 80 934 | Details |
| Apartment 506, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 80 824 | Details |
| Apartment 507, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 80 824 | Details |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Maisonette, Holiday apartment 602, 80.00 m2, (Built-up area 62.86 m2), € 132 167 | Sold |
| Apartment 601, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 152.00 m2, (Built-up area 124.02 m2), € 251 107 | Sold |
| Apartment 603, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 154.00 m2, (Built-up area 124.10 m2), € 254 320 | Sold |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 110, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 79.00 m2, (Built-up area 61.35 m2), € 99 743 | Sold |
| Apartment 101, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 110.00 m2, (Built-up area 84.79 m2), € 138 887 | Sold |
| Maisonette, Holiday apartment 100, 143.00 m2, (Built-up area 109.91 m2), € 181 521 | Sold |
| Apartment 104, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Sold |
| Apartment 102, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 47.00 m2, (Built-up area 36.00 m2), € 59 055 | Sold |
| Apartment 103, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Sold |
| Apartment 105, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Sold |
| Apartment 107, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 65 557 | Sold |
| Apartment 108, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 65 672 | Sold |
| Apartment 109, Holiday apartment, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.05 m2), € 65 710 | Sold |
| Apartment 106, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 43.00 m2, (Built-up area 33.28 m2), € 54 106 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 210, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 79.00 m2, (Built-up area 61.35 m2), € 104 610 | Sold |
| Apartment 201, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 120.00 m2, (Built-up area 93.13 m2), € 168 650 | Sold |
| Apartment 202, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 68 336 | Sold |
| Apartment 203, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Sold |
| Apartment 204, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Sold |
| Apartment 205, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Sold |
| Apartment 207, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 68 138 | Sold |
| Apartment 208, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Sold |
| Apartment 209, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 68 231 | Sold |
| Apartment 206, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 55 136 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 309, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 73 400 | Sold |
| Apartment 310, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 82.00 m2, (Built-up area 63.72 m2), € 116 880 | Sold |
| Apartment 301, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 120.00 m2, (Built-up area 93.13 m2), € 168 650 | Sold |
| Apartment 302, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 73 513 | Sold |
| Apartment 303, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 428 | Sold |
| Apartment 305, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 428 | Sold |
| Apartment 304, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 73 371 | Sold |
| Apartment 306, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 59 313 | Sold |
| Apartment 307, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 73 343 | Sold |
| Apartment 308, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 428 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 409, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 78 569 | Sold |
| Apartment 408, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 599 | Sold |
| Apartment 410, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 82.00 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 125 142 | Sold |
| Apartment 401, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 120.00 m2, (Built-up area 93.13 m2), € 186 096 | Sold |
| Apartment 402, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 78 690 | Sold |
| Apartment 403, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 599 | Sold |
| Apartment 404, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 599 | Sold |
| Apartment 405, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 78 599 | Sold |
| Apartment 407, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 78 508 | Sold |
| Apartment 406, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 63 490 | Sold |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 503, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 83 770 | Sold |
| Apartment 502, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.08 m2), € 83 867 | Sold |
| Apartment 508, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 83 770 | Sold |
| Apartment 501, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 92.00 m2, (Built-up area 70.65 m2), € 147 517 | Sold |
| Apartment 506, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 67 667 | Sold |
| Apartment 504, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 83 770 | Sold |
| Apartment 505, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 83 770 | Sold |
| Apartment 507, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 83 624 | Sold |
| Apartment 509, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 83 738 | Sold |
| Apartment 510, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 82.00 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 127 528 | Sold |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 602, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 100.00 m2, (Built-up area 80.07 m2), € 165 002 | Sold |
| Apartment 601, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 132.00 m2, (Built-up area 105.42 m2), € 217 252 | Sold |
| Apartment 604, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 155.00 m2, (Built-up area 124.02 m2), € 255 587 | Sold |
| Maisonette, Holiday apartment 603, 81.00 m2, (Built-up area 63.71 m2), € 133 960 | Sold |
| Entrance: C | |
| Floor: Ground floor (Floor plan) | |
| Apartment 001, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 42.00 m2, (Built-up area 33.21 m2), € 50 862 | Details |
| Apartment 004, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 43.00 m2, (Built-up area 34.52 m2), € 52 875 | Details |
| Apartment 002, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 43.00 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 52 863 | Details |
| Apartment 003, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 43.00 m2, (Built-up area 34.51 m2), € 52 863 | Details |
| Apartment 005, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 54.00 m2, (Built-up area 42.91 m2), € 65 721 | Details |
| Maisonette, Holiday apartment 006, 120.00 m2, (Built-up area 92.10 m2), € 146 778 | Details |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 101, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 72.00 m2, (Built-up area 55.84 m2), € 91 669 | Sold |
| Apartment 105, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 43.00 m2, (Built-up area 33.23 m2), € 54 521 | Details |
| Maisonette, Holiday apartment 100, 142.00 m2, (Built-up area 108.11 m2), € 179 362 | Details |
| Apartment 102, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Details |
| Apartment 103, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Details |
| Apartment 104, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 47.00 m2, (Built-up area 36.06 m2), € 59 157 | Details |
| Apartment 106, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 65 557 | Details |
| Apartment 107, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 65 672 | Details |
| Apartment 108, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.04 m2), € 65 684 | Details |
| Apartment 109, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 79.00 m2, (Built-up area 61.00 m2), € 100 063 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 203, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 68 231 | Details |
| Apartment 206, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 39.99 m2), € 68 178 | Details |
| Apartment 207, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Details |
| Apartment 208, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 68 257 | Details |
| Apartment 205, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 58 638 | Sold |
| Apartment 201, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 76.00 m2, (Built-up area 59.07 m2), € 100 716 | Details |
| Apartment 209, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 82.00 m2, (Built-up area 63.71 m2), € 108 623 | Details |
| Apartment 202, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.06 m2), € 68 310 | Details |
| Apartment 204, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 68 696 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 305, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 59 313 | Details |
| Apartment 301, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 83.00 m2, (Built-up area 63.93 m2), € 117 264 | Details |
| Apartment 309, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 82.00 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 116 909 | Details |
| Apartment 302, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.06 m2), € 73 485 | Details |
| Apartment 303, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 73 400 | Details |
| Apartment 304, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 73 400 | Details |
| Apartment 306, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 39.96 m2), € 73 300 | Details |
| Apartment 307, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 428 | Details |
| Apartment 308, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.03 m2), € 73 428 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 405, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 42.00 m2, (Built-up area 32.34 m2), € 63 490 | Details |
| Apartment 401, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 83.00 m2, (Built-up area 63.93 m2), € 125 522 | Details |
| Apartment 409, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance C, 82.00 m2, (Built-up area 63.73 m2), € 125 126 | Details |
| Apartment 402, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.06 m2), € 78 660 | Details |
| Apartment 403, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 78 569 | Details |
| Apartment 404, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance C, 52.00 m2, (Built-up area 40.02 m2), € 78 569 | Details |
